| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 37m | USD | Balance presupuestario federal | -119,5B | -43,0B | ||
| 7h 38m | GBP | Índice RICS de precios de la vivienda | -1% | 1% | ||
| 7h 52m | AUD | Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,023M | 0,797M | ||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 5,888M | 3,238M | 4,580M | |
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,2% | 0,3% | -0,1% | |
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | ||||





