| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 6h 25m | NZD | Cuenta corriente (Anual) | -7,28B | -7,11B | ||
| 6h 25m | NZD | Cuenta corriente (Trimestral) | 0,92B | -2,34B | ||
| 8h 10m | AUD | Confianza del consumidor Westpac | -1,1% | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,4% | |
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,0% | 0,1% | 0,5% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | 1,0% | -0,6% | -1,2% | |
| 14:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | ||||





