| ACCIONES MERVAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 864,00 | -2,0 | -4,8 | -5,9 | |||
| BBAR | 4.270,00 | -4,5 | -2,7 | 128,3 | |||
| BMA | 7.900,00 | -3,3 | 3,8 | 192,6 | |||
| BYMA | 309,50 | -1,7 | -1,4 | -64,2 | |||
| CEPU | 1.190,00 | -0,8 | - | 39,2 | |||
| COME | 254,50 | -3,6 | -9,4 | 246,7 | |||
| CRES | 1.075,00 | -3,6 | 3,9 | 20,3 | |||
| CVH | 4.995,00 | 0,9 | 3,1 | 66,5 | |||
| EDN | 1.375,00 | -2,1 | 9,1 | 46,9 | |||
| GGAL | 5.230,00 | -2,4 | 3,4 | 226,9 | |||
| LOMA | 2.015,00 | -1,5 | 10,1 | 46,0 | |||
| MIRG | 20.325,00 | -0,5 | 2,7 | 79,9 | |||
| PAMP | 2.970,00 | 2,8 | 5,3 | 52,3 | |||
| SUPV | 1.795,00 | -1,6 | -4,8 | 108,7 | |||
| TECO2 | 1.870,00 | -1,8 | 3,3 | 42,8 | |||
| TGNO4 | 3.180,00 | -1,0 | 5,5 | 85,9 | |||
| TGSU2 | 4.550,00 | -1,9 | -8,9 | 59,6 | |||
| TRAN | 1.850,00 | 2,5 | 6,6 | 67,0 | |||
| TXAR | 832,00 | -2,3 | -0,2 | -2,1 | |||
| VALO | 302,50 | -1,1 | -8,0 | 30,4 | |||
| YPFD | 26.375,00 | -1,4 | -13,9 | 60,1 | |||
| ACCIONES GENERAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 55,80 | -3,1 | -1,4 | 1,3 | |||
| AUSO | 2.920,00 | -1,8 | 3,7 | 155,0 | |||
| BHIP | 385,00 | -2,2 | -4,1 | 406,6 | |||
| BOLT | 48,40 | -1,0 | -10,9 | 412,2 | |||
| BPAT | 2.145,00 | -2,5 | -11,9 | 1.000,0 | |||
| CADO | 507,00 | -0,2 | -4,0 | 40,8 | |||
| CAPX | 6.480,00 | 1,3 | 5,2 | 36,1 | |||
| CARC | 28,85 | -2,2 | -5,6 | 267,5 | |||
| CECO2 | 292,50 | -2,7 | -6,2 | 98,9 | |||
| CELU | 1.080,00 | -1,8 | -15,0 | 120,4 | |||
| CGPA2 | 1.870,00 | -1,3 | -4,8 | 648,0 | |||
| CTIO | 2.205,00 | -7,0 | 12,5 | 1.000,0 | |||
| DGCU2 | 1.305,00 | -2,2 | -3,0 | 109,0 | |||
| DOME | 68,20 | 0,9 | -13,7 | - | |||
| DYCA | 515,00 | -2,1 | 26,1 | - | |||
| FERR | 150,00 | 0,3 | 2,2 | 122,2 | |||
| FIPL | 313,00 | -3,2 | 1,5 | 176,4 | |||
| GAMI | 185,50 | -1,3 | -15,5 | 40,0 | |||
| GARO | 141,50 | 4,4 | -4,7 | - | |||
| GBAN | 1.155,00 | -3,3 | -2,9 | 204,0 | |||
| GCDI | 31,30 | 5,4 | 6,1 | 109,4 | |||
| GCLA | 2.275,00 | -1,7 | 14,3 | 250,0 | |||
| GRIM | 1.165,00 | - | -7,5 | - | |||
| HARG | 1.915,00 | 0,3 | 12,3 | 114,0 | |||
| HAVA | 5.840,00 | 1,0 | -2,5 | 1.000,0 | |||
| HSAT | 234,50 | -0,2 | -11,0 | - | |||
| INTR | 399,00 | 1,8 | 3,1 | 1.000,0 | |||
| INVJ | 402,00 | -1,0 | -4,7 | 1.000,0 | |||
| IRSA | 1.415,00 | -3,7 | 8,4 | 71,5 | |||
| LEDE | 1.070,00 | -0,5 | 5,9 | 1.000,0 | |||
| LONG | 38,80 | -1,1 | 10,9 | 105,3 | |||
| METR | 1.070,00 | -4,0 | -4,5 | 29,9 | |||
| MOLA | 18.250,00 | - | -0,7 | 3,7 | |||
| MOLI | 3.040,00 | -1,3 | -3,9 | 75,7 | |||
| MORI | 319,50 | -0,3 | -5,6 | 391,5 | |||
| MTR | 2.000,00 | -3,1 | 7,8 | 107,6 | |||
| OEST | 1.000,00 | -1,5 | -11,1 | 1.000,0 | |||
| PATA | 1.130,00 | -1,3 | -19,3 | 1.000,0 | |||
| RICH | 929,00 | 3,3 | -3,6 | 34,5 | |||
| RIGO | 870,00 | - | -3,2 | - | |||
| ROSE | 111,00 | - | 32,1 | - | |||
| SAMI | 930,00 | 4,9 | 13,7 | 79,5 | |||
| SEMI | 131,00 | -3,1 | 1,6 | 205,4 | |||
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
