Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventos económicos recientes | ||||||
20:30 | USD | Rueda de prensa del FOMC | ||||
20:00 | USD | Decisión de tipos de interés | 5,25% | 5,25% | 5,25% | |
20:00 | USD | Comunicado del FOMC | ||||
20:00 | USD | Proyecciones económicas del FOMC | ||||
20:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Primer año | 4,6% | 4,3% | ||
20:00 | USD | Proyección de tipos de interés - Segundo año | 3,4% | 3,1% | ||
20:00 | USD | Proyección de tipos de interés – Largo plazo | 2,5% | 2,5% |
investing