Principales criptomonedas
| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 26.809,8 | 519,52B $ | 19,25B $ | -0,64% | |
| 1.809,00 | 222,34B $ | 8,98B $ | +0,89% | |
| 1,0006 | 82,77B $ | 28,63B $ | 0,00% | |
| 308,20 | 48,08B $ | 512,43M $ | +0,46% | |
| 0,9995 | 29,98B $ | 4,16B $ | +0,01% |
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 26.809,8 | 519,52B $ | 19,25B $ | -0,64% | |
| Ethereum | ETH | 1.809,00 | 222,34B $ | 8,98B $ | +0,89% | |
| Tether | USDT | 1,0006 | 82,77B $ | 28,63B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 308,20 | 48,08B $ | 512,43M $ | +0,46% | |
| USD Coin | USDC | 0,9995 | 29,98B $ | 4,16B $ | +0,01% |
El Portal de Pancho