Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festivos - Lunes, 1 de mayo de 2023 | |||||||
Todo el día | Alemania - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Suiza - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Italia - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Francia - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Portugal - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | España - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Singapur - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Hong Kong - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Argentina - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Chile - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Brasil - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | México - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Colombia - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Indonesia - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | China - Día del Trabajo | ||||||
Todo el día | Sudáfrica - Día del Trabajador | ||||||
Todo el día | Reino Unido - Festivo bursátil | ||||||
Todo el día | Reino Unido - Festivo bursátil | ||||||
Todo el día | India - Día de Maharashtra | ||||||
Próximos eventos económicos | |||||||
13h 26m | IDR | Inflación subyacente (Anual) | 2,89% | 2,94% | |||
13h 26m | IDR | Inflación (Mensual) | 0,37% | 0,18% | |||
13h 56m | AUD | Decisión de tipos de interés | 3,60% | 3,60% | |||
Eventos económicos recientes | |||||||
16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 47,1 | 46,8 | 46,3 | ||
16:00 | USD | Índice de precios del sector manufacturero ISM | 53,2 | 49,0 | 49,2 | ||
16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 50,2 | 47,9 | 46,9 | ||
15:45 | USD | PMI manufacturero | 50,2 | 50,4 | 49,2 |
investing