Cierre Monedas 25/04/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042023 | 222.56 | -0.2800 | -0.13 | |
| DLR052023 | 243.5 | -0.1500 | -0.06 | |
| DLR062023 | 272.3 | 2.8000 | 1.04 | |
| DLR072023 | 300.2 | 3.7500 | 1.26 | |
| DLR082023 | 354.5 | 16.5000 | 4.88 | |
| DLR092023 | 394 | 21.6000 | 5.80 | |
| DLR102023 | 431 | 22.0000 | 5.38 | |
| DLR112023 | 465 | 20.0000 | 4.49 | |
| DLR122023 | 498 | 20.0000 | 4.18 | |
| DLR012024 | 540 | 24.5000 | 4.75 | |
| DLR022024 | 578 | 30.0000 | 5.47 | |
| DLR032024 | 600 | 25.0000 | 4.35 | |
| CNH062023 | 39.21 | 0.1500 | 0.38 | |
| CNH072023 | 43.23 | 0.2600 | 0.61 |





