Cierre Monedas 31/03/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042023 | 225.5 | 1.5500 | 0.69 | |
| DLR052023 | 245.9 | 1.7000 | 0.70 | |
| DLR062023 | 265.35 | 2.3000 | 0.87 | |
| DLR072023 | 285.25 | 2.2500 | 0.80 | |
| DLR082023 | 312 | 3.4000 | 1.10 | |
| DLR092023 | 337 | 3.4000 | 1.02 | |
| DLR102023 | 363 | 3.0000 | 0.83 | |
| DLR112023 | 390 | 3.0000 | 0.78 | |
| DLR122023 | 423 | 5.0000 | 1.20 | |
| DLR012024 | 450 | 3.0000 | 0.67 | |
| DLR022024 | 480.95 | 7.9500 | 1.68 | |
| CNH062023 | 38.6 | 0.3500 | 0.92 | |
| CNH072023 | 41.5 | 0.3500 | 0.85 |





