| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,916M | -0,890M | ||
| 15:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 1,550M | 1,188M | -1,694M | |
| 15:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | -0,1% | 0,1% | 0,3% | |
| 15:00 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles | 0,1% | 0,2% | 0,2% | |
| 13:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,0% | 0,4% | 0,1% | |
| 13:30 | USD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -0,1% | -0,1% | 2,4% | |
| 13:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,1% | 0,3% | 0,3% | |
investing





