| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 13:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,5% | 0,4% | 0,4% | |
| 13:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,4% | 0,4% | 0,5% | |
| 13:30 | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | 4,1% | 3,9% | -2,1% | |
| 13:30 | USD | IPC (Anual) | 6,0% | 6,0% | 6,4% | |
| 13:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 5,5% | 5,5% | 5,6% | |
| 12:00 | EUR | ECOFIN Meetings | ||||
| 12:00 | ZAR | Producción manufacturera de Holanda (Anual) | -3,7% | -5,1% | -4,5% | |
investing





