Cierre Monedas 10/02/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022023 | 197.48 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR032023 | 210.55 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 222.6 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR052023 | 237.4 | -0.2500 | -0.11 | |
| DLR062023 | 252 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR072023 | 267.9 | -0.1000 | -0.04 | |
| DLR082023 | 286 | -0.1500 | -0.05 | |
| DLR092023 | 304 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR102023 | 321.5 | 1.5000 | 0.47 | |
| DLR112023 | 338.5 | 1.5000 | 0.45 | |
| DLR122023 | 367 | 2.0000 | 0.55 |





