Cierre Monedas 05/01/2023
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012023 | 188.6 | -0.0200 | -0.01 | |
| DLR022023 | 199.55 | 0.1500 | 0.08 | |
| DLR032023 | 211.8 | 0.5500 | 0.26 | |
| DLR042023 | 222.7 | 0.6000 | 0.27 | |
| DLR052023 | 235.9 | 0.9000 | 0.38 | |
| DLR062023 | 248.2 | 0.7000 | 0.28 | |
| DLR072023 | 261.5 | 1.0000 | 0.38 | |
| DLR082023 | 276.5 | 1.0000 | 0.36 | |
| DLR092023 | 291.5 | 1.0000 | 0.34 | |
| DLR102023 | 309 | 0.5000 | 0.16 | |
| DLR112023 | 322.6 | 0.1000 | 0.03 | |
| CNH012023 | 27.379 | 0.0480 | 0.18 |





