| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| MAYORISTA | 187,00 | 0,2 | 5,6 | 5,6 | |||
| OFICIAL | 194,00 | 0,4 | 5,9 | 5,9 | |||
| TARJETA | 339,50 | - | 5,9 | 5,9 | |||
| QATAR | 388,00 | - | 5,9 | 5,9 | |||
| MEP | 354,81 | 0,2 | 8,2 | 8,2 | |||
| CCL | 367,48 | -0,6 | 6,8 | 6,8 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| ALUA | 213,00 | 2,3 | 13,0 | 13,0 | |||
| BBAR | 568,90 | 3,9 | 25,0 | 25,0 | |||
| BMA | 797,00 | 3,5 | 42,0 | 42,0 | |||
| BYMA | 300,00 | 0,5 | 37,9 | 37,9 | |||
| CEPU | 229,00 | 0,8 | 7,4 | 7,4 | |||
| COME | 21,45 | 4,4 | 7,5 | 7,5 | |||
| CRES | 254,50 | 0,8 | 10,5 | 10,5 | |||
| CVH | 1.209,50 | -0,4 | 20,1 | 20,1 | |||
| EDN | 172,50 | 0,9 | 26,4 | 26,4 | |||
| GGAL | 488,25 | 4,9 | 47,6 | 47,6 | |||
| LOMA | 519,00 | - | 9,3 | 9,3 | |||
| MIRG | 5.289,00 | 0,2 | -5,4 | -5,4 | |||
| PAMP | 499,50 | 3,9 | 13,6 | 13,6 | |||
| SUPV | 206,00 | 3,6 | 34,3 | 34,3 | |||
| TECO2 | 470,30 | 2,1 | 28,3 | 28,3 | |||
| TGNO4 | 448,50 | 5,7 | 24,8 | 24,8 | |||
| TGSU2 | 821,00 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | |||
| TRAN | 243,25 | 2,5 | 41,8 | 41,8 | |||
| TXAR | 279,50 | 1,3 | 20,7 | 20,7 | |||
| VALO | 86,90 | -0,8 | 29,7 | 29,7 | |||
| YPFD | 4.390,00 | 6,3 | 39,9 | 39,9 | |||
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
| AGRO | 65,70 | 0,2 | -3,4 | -3,4 | |||
| AUSO | 400,00 | 0,6 | 13,8 | 13,8 | |||
| BHIP | 25,50 | 1,2 | 50,0 | 50,0 | |||
| BOLT | 7,87 | 2,2 | 13,7 | 13,7 | |||
| BPAT | 166,00 | -1,2 | 33,1 | 33,1 | |||
| CADO | 71,60 | 1,0 | 23,0 | 23,0 | |||
| CAPX | 735,00 | -1,7 | -2,6 | -2,6 | |||
| CARC | 4,14 | 1,7 | 38,5 | 38,5 | |||
| CECO2 | 117,00 | 0,4 | 6,9 | 6,9 | |||
| CELU | 214,00 | -5,4 | 109,8 | 109,8 | |||
| CGPA2 | 315,00 | 2,9 | 51,3 | 51,3 | |||
| CTIO | 455,00 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |||
| DGCU2 | 225,00 | 4,8 | 20,0 | 20,0 | |||
| DYCA | 120,00 | 1,3 | 3,9 | 3,9 | |||
| FERR | 32,60 | -2,5 | 42,4 | 42,4 | |||
| FIPL | 39,60 | 3,8 | 70,0 | 70,0 | |||
| GAMI | 93,20 | 0,2 | -5,8 | -5,8 | |||
| GARO | 49,75 | 3,9 | 38,2 | 38,2 | |||
| GBAN | 195,00 | -1,0 | 12,7 | 12,7 | |||
| GCDI | 6,95 | -1,1 | 28,2 | 28,2 | |||
| GCLA | 245,00 | 1,9 | 26,3 | 26,3 | |||
| HARG | 342,00 | 1,3 | 20,6 | 20,6 | |||
| HAVA | 481,50 | 2,3 | -16,5 | -16,5 | |||
| INTR | 42,00 | -2,3 | 35,5 | 35,5 | |||
| INVJ | 42,00 | -4,3 | 26,5 | 26,5 | |||
| IRSA | 238,00 | 3,0 | 44,3 | 44,3 | |||
| LEDE | 197,75 | 3,5 | 17,2 | 17,2 | |||
| LONG | 22,80 | 0,2 | 27,0 | 27,0 | |||
| METR | 124,75 | 1,0 | 20,8 | 20,8 | |||
| MOLA | 3.010,00 | -1,1 | -2,9 | -2,9 | |||
| MOLI | 348,00 | 0,9 | 29,9 | 29,9 | |||
| MORI | 23,00 | -1,3 | 4,6 | 4,6 | |||
| OEST | 111,50 | -0,4 | 8,3 | 8,3 | |||
| PATA | 106,00 | 1,9 | 11,8 | 11,8 | |||
| RICH | 403,00 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | |||
| ROSE | 14,20 | 4,8 | 10,1 | 10,1 | |||
| SAMI | 180,25 | 7,8 | 25,2 | 25,2 | |||
| SEMI | 18,90 | 2,2 | 26,0 | 26,0 | |||
CEDEARS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Año ▼ | CCL ▼ | |||
| AAPL | 5.307,00 | 0,3 | 19,1 | 368,3 | |||
| AMZN | 264,00 | 3,1 | 34,0 | 368,6 | |||
| BABA | 4.553,50 | -0,1 | 35,5 | 371,9 | |||
| C | 6.412,00 | 0,5 | 25,2 | 368,4 | |||
| DISN | 3.335,50 | 0,5 | 35,1 | - | |||
| GOLD | 7.192,50 | 0,1 | 21,0 | 367,8 | |||
| GOOGL | 623,00 | 0,9 | 20,7 | 365,5 | |||
| INTC | 2.070,00 | 0,3 | 16,6 | 366,0 | |||
| KO | 4.491,50 | 0,2 | 2,6 | 366,3 | |||
| MCD | 4.089,00 | -1,8 | 8,4 | 366,9 | |||
| MELI | 7.168,50 | 0,5 | 48,3 | 364,0 | |||
| MSFT | 3.026,00 | 1,3 | 10,7 | 366,3 | |||
| NFLX | 8.160,00 | 0,2 | 36,2 | 369,0 | |||
| PBR | 4.252,00 | 2,0 | 17,0 | 366,9 | |||
| TSLA | 4.233,00 | 3,1 | 50,5 | 366,6 | |||





