| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 3 de enero de 2023 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo bursátil | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 40m | EUR | IPC de Alemania (Anual) | 9,1% | 10,0% | |||
| 2h 40m | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | -0,3% | -0,5% | |||
| 4h 25m | USD | PMI manufacturero | 46,2 | 47,7 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 45,3 | 44,7 | 46,5 | ||
| 09:55 | EUR | Tasa de desempleo en Alemania | 5,5% | 5,6% | 5,6% | ||
| 09:55 | EUR | Cambio del desempleo en Alemania | -13K | 15K | 15K | ||
| 09:30 | CHF | PMI procure.ch | 54,1 | 53,3 | 53,9 | ||
investing





