Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
16.429,3 | 319,39B $ | 16,01B $ | -1,98% | |
1.159,56 | 143,86B $ | 4,59B $ | -2,36% | |
1,0000 | 66,16B $ | 20,51B $ | -0,02% | |
1 | 44,61B $ | 2,27B $ | +0,01% | |
238,73 | 38,82B $ | 748,45M $ | -5,00% |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 16.429,3 | 319,39B $ | 16,01B $ | -1,98% | |
Ethereum | ETH | 1.159,56 | 143,86B $ | 4,59B $ | -2,36% | |
Tether | USDT | 1,0000 | 66,16B $ | 20,51B $ | -0,02% | |
USD Coin | USDC | 1 | 44,61B $ | 2,27B $ | +0,01% | |
BNB | BNB | 238,73 | 38,82B $ | 748,45M $ | -5,00% |
El Portal de Pancho