Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|
Próximos eventos económicos | ||||||
2h 26m | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,853M | |||
2h 26m | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,520M | -5,894M | ||
4h 26m | USD | Subasta de deuda a 7 años (T-Note) | 3,890% | |||
Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 225K | 225K | 216K | |
13:30 | BRL | Relación deuda bruta/PIB (Mensual) | 74,5% | 76,8% |
investing