| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 23 de diciembre de 2022 | |||||||
| Reino Unido - Navidad - Cierre temprano a las 12:30 | |||||||
| Nueva Zelanda - Navidad - Cierre temprano a las 12:45 | |||||||
| Australia - Navidad - Cierre temprano a las 14:30 | |||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 37min | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 58,4 | ||||
| 37min | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -4,7% | 7,5% | |||
| 37min | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 59,1 | 59,1 | |||
| 37min | USD | Ventas de viviendas nuevas | 600K | 632K | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | -2,1% | -0,6% | 0,7% | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Anual) | 3,10% | 3,93% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios PCE (Anual) | 5,5% | 6,1% | |||
investing





