| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 30m | BRL | PIB (Trimestral) | 0,7% | 1,2% | ||
| 1h 30m | BRL | PIB (Anual) | 3,7% | 3,2% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro | 6,5% | 6,6% | 6,6% | |
| 10:40 | EUR | Subasta de obligaciones españolas a 15 años | 3,130% | 3,260% | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 46,5 | 46,2 | 46,2 | |
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 47,1 | 47,3 | 46,4 | |
| 09:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania | 46,2 | 46,7 | 45,1 | |
investing





