Cierre Monedas 22/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 167.31 | -0.0200 | -0.01 | |
| DLR122022 | 181.95 | 0.4500 | 0.25 | |
| DLR012023 | 197.6 | 0.6000 | 0.30 | |
| DLR022023 | 212.35 | 0.6500 | 0.31 | |
| DLR032023 | 228.6 | 1.1000 | 0.48 | |
| DLR042023 | 243.3 | 1.2000 | 0.50 | |
| DLR052023 | 260.5 | 2.0000 | 0.77 | |
| DLR062023 | 275 | 2.4000 | 0.88 | |
| DLR072023 | 291 | 1.0000 | 0.34 | |
| DLR082023 | 308.5 | 1.5000 | 0.49 | |
| DLR092023 | 325.5 | 1.5000 | 0.46 | |
| DLR102023 | 345 | 0.0000 | 0.00 |





