Cierre Monedas 01/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 168.7 | -1.5500 | -0.91 | |
| DLR122022 | 184.05 | -1.2500 | -0.67 | |
| DLR012023 | 200.5 | -1.6500 | -0.82 | |
| DLR022023 | 215.15 | -1.6000 | -0.74 | |
| DLR032023 | 231.7 | -1.3000 | -0.56 | |
| DLR042023 | 246.5 | -1.7500 | -0.70 | |
| DLR052023 | 262.75 | -1.7500 | -0.66 | |
| DLR062023 | 278 | -2.0000 | -0.71 | |
| DLR072023 | 295.2 | -1.8500 | -0.62 | |
| DLR082023 | 312.3 | -3.2000 | -1.01 | |
| DLR092023 | 329.05 | -2.4500 | -0.74 |





