| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.901,8 | 323,65B $ | 56,24B $ | -5,16% | |
| 1.278,53 | 155,23B $ | 20,87B $ | -3,52% | |
| 0,9984 | 68,15B $ | 75,15B $ | -0,08% | |
| 288,51 | 46,00B $ | 1,64B $ | -5,53% | |
| 1,0022 | 43,83B $ | 4,70B $ |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 16.901,8 | 323,65B $ | 56,24B $ | -5,16% | |
| Ethereum | ETH | 1.278,53 | 155,23B $ | 20,87B $ | -3,52% | |
| Tether | USDT | 0,9984 | 68,15B $ | 75,15B $ | -0,08% | |
| BNB | BNB | 288,51 | 46,00B $ | 1,64B $ | -5,53% | |
| USD Coin | USDC | 1,0022 | 43,83B $ | 4,70B $ |
El Portal de Pancho