Cierre Monedas 26/10/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102022 | 156.93 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR112022 | 169.5 | -1.0000 | -0.59 | |
| DLR122022 | 185 | -1.6000 | -0.86 | |
| DLR012023 | 202.7 | -1.8000 | -0.88 | |
| DLR022023 | 217.45 | -2.0500 | -0.93 | |
| DLR032023 | 234.5 | -1.8000 | -0.76 | |
| DLR042023 | 250 | -1.0000 | -0.40 | |
| DLR052023 | 267.8 | -0.7000 | -0.26 | |
| DLR062023 | 282 | -1.0000 | -0.35 | |
| DLR072023 | 299.5 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR082023 | 317 | 1.0000 | 0.32 | |
| DLR092023 | 332.5 | 1.0000 | 0.30 |





