| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 19.918,2 | 382,45B $ | 34,85B $ | -0,70% | |
| 1.351,95 | 166,65B $ | 11,97B $ | +0,24% | |
| 1,0001 | 68,22B $ | 43,56B $ | -0,01% | |
| 0,9999 | 46,21B $ | 3,98B $ | 0% | |
| 279,63 | 45,57B $ | 776,68M $ | -4,50% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 19.918,2 | 382,45B $ | 34,85B $ | -0,70% | |
| Ethereum | ETH | 1.351,95 | 166,65B $ | 11,97B $ | +0,24% | |
| Tether | USDT | 1,0001 | 68,22B $ | 43,56B $ | -0,01% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 46,21B $ | 3,98B $ | 0% | |
| BNB | BNB | 279,63 | 45,57B $ | 776,68M $ | -4,50% |
El Portal de Pancho