Cierre Monedas 26/09/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092022 | 147.3 | -0.0600 | -0.04 | |
| DLR102022 | 162.5 | -0.4500 | -0.28 | |
| DLR112022 | 177.95 | -0.3000 | -0.17 | |
| DLR122022 | 194.55 | -0.0500 | -0.03 | |
| DLR012023 | 211.5 | 0.5000 | 0.24 | |
| DLR022023 | 226.1 | 0.6500 | 0.29 | |
| DLR032023 | 241 | 1.6000 | 0.67 | |
| DLR042023 | 254.05 | 0.8500 | 0.34 | |
| DLR052023 | 267.5 | 1.0000 | 0.38 | |
| DLR062023 | 278.5 | 1.0000 | 0.36 | |
| DLR072023 | 289 | 1.0000 | 0.35 | |
| DLR082023 | 300.9 | 1.0000 | 0.33 |





