| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 18.996,2 | 364,78B $ | 56,91B $ | -0,61% | |
| 1.320,72 | 161,72B $ | 17,12B $ | -0,49% | |
| 0,9999 | 67,96B $ | 69,93B $ | -0,03% | |
| 0,9999 | 49,19B $ | 4,75B $ | 0,00% | |
| 271,70 | 43,75B $ | 917,24M $ | -1,03% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 18.996,2 | 364,78B $ | 56,91B $ | -0,61% | |
| Ethereum | ETH | 1.320,72 | 161,72B $ | 17,12B $ | -0,49% | |
| Tether | USDT | 0,9999 | 67,96B $ | 69,93B $ | -0,03% | |
| USD Coin | USDC | 0,9999 | 49,19B $ | 4,75B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 271,70 | 43,75B $ | 917,24M $ | -1,03% |
El Portal de Pancho