Cierre Monedas 24/08/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082022 | 138.69 | -0.0600 | -0.04 | |
| DLR092022 | 150.4 | -0.4500 | -0.30 | |
| DLR102022 | 166.25 | -0.2000 | -0.12 | |
| DLR112022 | 178.45 | 0.0500 | 0.03 | |
| DLR122022 | 189.95 | 0.0400 | 0.02 | |
| DLR012023 | 202 | -0.4000 | -0.20 | |
| DLR022023 | 211.95 | -0.0500 | -0.02 | |
| DLR032023 | 221.6 | 0.1000 | 0.05 | |
| DLR042023 | 230 | 0.3000 | 0.13 | |
| DLR052023 | 239.5 | 0.5000 | 0.21 | |
| DLR062023 | 248 | 0.5000 | 0.20 | |
| DLR072023 | 256.5 | 0.5000 | 0.20 |





