Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
21.135,3 | 402,45B $ | 38,30B $ | -9,53% | |
1.651,67 | 201,18B $ | 24,00B $ | -11,63% | |
1,0000 | 67,55B $ | 64,30B $ | -0,01% | |
1,0001 | 52,54B $ | 7,10B $ | +0,01% | |
280,30 | 45,22B $ | 1,57B $ | -7,61% |
investing
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21.135,3 | 402,45B $ | 38,30B $ | -9,53% | |
Ethereum | ETH | 1.651,67 | 201,18B $ | 24,00B $ | -11,63% | |
Tether | USDT | 1,0000 | 67,55B $ | 64,30B $ | -0,01% | |
USD Coin | USDC | 1,0001 | 52,54B $ | 7,10B $ | +0,01% | |
BNB | BNB | 280,30 | 45,22B $ | 1,57B $ | -7,61% |
El Portal de Pancho