| español a 10 años | 2,654 | +0,065 | +2,49% | |||
| español a 2 años | 1,238 | +0,100 | +8,74% | |||
| Prima de riesgo España | 120,3 | +6,6 | +5,80% | |||
| alemán a 10 años | 1,4640 | +0,0660 | +4,72% | |||
| EE.UU. 10A | 3,102 | +0,067 | +2,22% | |||
| EE.UU. 30A | 3,241 | +0,036 | +1,11% | |||
| Euro Bund | 148,96 | -0,50 | -0,33% |
| Petróleo Brent | 99,94 | +0,93 | +0,94% | |||
| Petróleo crudo WTI | 94,00 | +0,94 | +1,01% | |||
| Café C EE.UU. | 236,10 | -3,40 | -1,42% | |||
| Oro | 1.742,25 | -7,55 | -0,43% | |||
| Plata | 18,480 | -0,266 | -1,42% | |||
| Cobre | 3,6080 | -0,0890 | -2,41% | |||





