Cierre Monedas 05/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.94 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR082022 | 141.95 | -0.0700 | -0.05 | |
| DLR092022 | 152.6 | -0.0500 | -0.03 | |
| DLR102022 | 162.9 | -0.1000 | -0.06 | |
| DLR112022 | 172.7 | -0.1000 | -0.06 | |
| DLR122022 | 182.5 | -0.5000 | -0.27 | |
| DLR012023 | 192.32 | -1.1800 | -0.61 | |
| DLR022023 | 201.5 | -0.5000 | -0.25 | |
| DLR032023 | 210.99 | 0.4900 | 0.23 | |
| DLR042023 | 219.49 | 0.4900 | 0.22 | |
| DLR052023 | 227.82 | -0.1800 | -0.08 | |
| DLR062023 | 235 | -2.0000 | -0.84 |





