Cierre Monedas 22/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.22 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR082022 | 142.05 | 0.2000 | 0.14 | |
| DLR092022 | 154 | 1.4000 | 0.92 | |
| DLR102022 | 165.6 | 2.7000 | 1.66 | |
| DLR112022 | 176.3 | 3.8000 | 2.20 | |
| DLR122022 | 187 | 5.2500 | 2.89 | |
| DLR012023 | 199 | 5.3000 | 2.74 | |
| DLR022023 | 208.5 | 5.0000 | 2.46 | |
| DLR032023 | 217.05 | 5.0500 | 2.38 | |
| DLR042023 | 224.01 | 3.8100 | 1.73 | |
| DLR052023 | 230.5 | 2.5000 | 1.10 | |
| DLR062023 | 238.5 | 2.5000 | 1.06 |





