Cierre Monedas 12/07/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072022 | 131.4 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR082022 | 140.2 | -0.4900 | -0.35 | |
| DLR092022 | 148.75 | -2.1500 | -1.42 | |
| DLR102022 | 157.5 | -3.5000 | -2.17 | |
| DLR112022 | 166.6 | -3.4000 | -2.00 | |
| DLR122022 | 175 | -4.0500 | -2.26 | |
| DLR012023 | 184.01 | -4.8900 | -2.59 | |
| DLR022023 | 194 | -4.8500 | -2.44 | |
| DLR032023 | 203.5 | -3.0000 | -1.45 | |
| DLR042023 | 211 | -4.0000 | -1.86 | |
| DLR052023 | 219 | -7.5000 | -3.31 | |
| DLR062023 | 227.5 | -7.5000 | -3.19 |





