| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 22.870,2 | 433,10B $ | 30,24B $ | +9,40% | |
| 1.594,29 | 192,93B $ | 21,40B $ | +16,27% | |
| 1,0003 | 65,86B $ | 55,32B $ | +0,03% | |
| 0,9997 | 55,07B $ | 7,82B $ | -0,02% | |
| 267,72 | 43,19B $ | 1,26B $ |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 22.870,2 | 433,10B $ | 30,24B $ | +9,40% | |
| Ethereum | ETH | 1.594,29 | 192,93B $ | 21,40B $ | +16,27% | |
| Tether | USDT | 1,0003 | 65,86B $ | 55,32B $ | +0,03% | |
| USD Coin | USDC | 0,9997 | 55,07B $ | 7,82B $ | -0,02% | |
| BNB | BNB | 267,72 | 43,19B $ | 1,26B $ |
El Portal de Pancho