Cierre Monedas 19/05/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052022 | 120.3 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR062022 | 126.1 | -0.0800 | -0.06 | |
| DLR072022 | 132.46 | -0.1000 | -0.08 | |
| DLR082022 | 139.61 | -0.0900 | -0.06 | |
| DLR092022 | 146.05 | -0.2000 | -0.14 | |
| DLR102022 | 152.6 | -0.2500 | -0.16 | |
| DLR112022 | 159.2 | -0.4500 | -0.28 | |
| DLR122022 | 165.6 | -0.4000 | -0.24 | |
| DLR012023 | 172.31 | -0.4000 | -0.23 | |
| DLR022023 | 178.36 | -0.4000 | -0.22 | |
| DLR032023 | 184.05 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042023 | 189.4 | 0.0000 | 0.00 |





