Cierre Monedas 13/05/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052022 | 120.32 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR062022 | 126.26 | 0.0200 | 0.02 | |
| DLR072022 | 132.35 | 0.0400 | 0.03 | |
| DLR082022 | 139.3 | 0.2300 | 0.17 | |
| DLR092022 | 145.65 | 0.2500 | 0.17 | |
| DLR102022 | 152.45 | 0.4500 | 0.30 | |
| DLR112022 | 158.81 | 0.5000 | 0.32 | |
| DLR122022 | 165.5 | 0.5000 | 0.30 | |
| DLR012023 | 172 | 0.7000 | 0.41 | |
| DLR022023 | 178 | 0.6000 | 0.34 | |
| DLR032023 | 184 | 0.3000 | 0.16 | |
| DLR042023 | 189.35 | 0.1500 | 0.08 |





