| Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 31.694,9 | 603,19B $ | 39,81B $ | +3,44% | |
| 1.942,93 | 234,39B $ | 21,12B $ | +1,28% | |
| 0,9994 | 72,50B $ | 70,68B $ | -0,01% | |
| 1,0007 | 53,91B $ | 6,65B $ | 0,00% | |
| 319,69 | 52,13B $ | 1,93B $ | +0,31% |
investing
El Portal de Pancho
| Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31.694,9 | 603,19B $ | 39,81B $ | +3,44% | |
| Ethereum | ETH | 1.942,93 | 234,39B $ | 21,12B $ | +1,28% | |
| Tether | USDT | 0,9994 | 72,50B $ | 70,68B $ | -0,01% | |
| USD Coin | USDC | 1,0007 | 53,91B $ | 6,65B $ | 0,00% | |
| BNB | BNB | 319,69 | 52,13B $ | 1,93B $ | +0,31% |
El Portal de Pancho