Cierre Monedas 27/04/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042022 | 115.28 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR052022 | 121 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR062022 | 127.14 | 0.0400 | 0.03 | |
| DLR072022 | 133.41 | 0.4100 | 0.31 | |
| DLR082022 | 140.38 | 0.8800 | 0.63 | |
| DLR092022 | 146.4 | 0.9000 | 0.62 | |
| DLR102022 | 152.7 | 1.2000 | 0.79 | |
| DLR112022 | 159 | 1.2500 | 0.79 | |
| DLR122022 | 164.6 | 1.8000 | 1.11 | |
| DLR012023 | 170.2 | 1.8000 | 1.07 | |
| DLR022023 | 175.2 | 1.8000 | 1.04 | |
| DLR032023 | 180.8 | 1.8000 | 1.01 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
