Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|
46.352,0 | 880,74B $ | 38,54B $ | +1,26% | |
3.458,59 | 415,45B $ | 21,16B $ | +5,19% | |
1,0003 | 82,01B $ | 92,38B $ | 0,00% | |
444,59 | 73,58B $ | 2,70B $ | +3,54% | |
0,9998 | 51,63B $ | 4,90B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho
Nombre | Símbolo | Precio (USD) | Cap. mercado | Vol. (24h) | Var. (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 46.352,0 | 880,74B $ | 38,54B $ | +1,26% | |
Ethereum | ETH | 3.458,59 | 415,45B $ | 21,16B $ | +5,19% | |
Tether | USDT | 1,0003 | 82,01B $ | 92,38B $ | 0,00% | |
BNB | BNB | 444,59 | 73,58B $ | 2,70B $ | +3,54% | |
USD Coin | USDC | 0,9998 | 51,63B $ | 4,90B $ | 0,00% |
El Portal de Pancho