| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -8,020M | 2,471M | 9,382M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0,185M | 0,450M | ||
| 16:30 | USD | Comparecencia de Daly, miembro del FOMC | ||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,77M | 5,80M | 5,93M | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -2,7% | -8,6% | ||
| 14:30 | EUR | German Buba President Nagel Speech | ||||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 5,5% | 4,2% | 4,8% | |





