Cierre Monedas 09/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.36 | -0.0900 | -0.08 | |
| DLR042022 | 115.27 | -0.1100 | -0.10 | |
| DLR052022 | 119.6 | -0.1700 | -0.14 | |
| DLR062022 | 123.75 | -0.2000 | -0.16 | |
| DLR072022 | 127.8 | -0.2500 | -0.20 | |
| DLR082022 | 132.62 | -0.5300 | -0.40 | |
| DLR092022 | 137.15 | -0.7500 | -0.54 | |
| DLR102022 | 141.95 | -0.5500 | -0.39 | |
| DLR112022 | 147.02 | -0.4300 | -0.29 | |
| DLR122022 | 152.1 | -0.7500 | -0.49 | |
| DLR012023 | 157.55 | -0.7500 | -0.47 |





