Cierre Monedas 08/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.45 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 115.38 | -0.0400 | -0.03 | |
| DLR052022 | 119.77 | -0.0300 | -0.03 | |
| DLR062022 | 123.95 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR072022 | 128.05 | -0.0500 | -0.04 | |
| DLR082022 | 133.15 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR092022 | 137.9 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR102022 | 142.5 | -0.2000 | -0.14 | |
| DLR112022 | 147.45 | -0.1500 | -0.10 | |
| DLR122022 | 152.85 | -0.1500 | -0.10 | |
| DLR012023 | 158.3 | -0.1500 | -0.09 |





