Cierre Monedas 29/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.04 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 115.49 | 0.2100 | 0.18 | |
| DLR052022 | 120.4 | 0.3900 | 0.32 | |
| DLR062022 | 125.1 | 0.6000 | 0.48 | |
| DLR072022 | 129.8 | 0.8000 | 0.62 | |
| DLR082022 | 135.1 | 1.1000 | 0.82 | |
| DLR092022 | 139.9 | 1.1500 | 0.83 | |
| DLR102022 | 144.43 | 0.9800 | 0.68 | |
| DLR112022 | 149.5 | 1.0000 | 0.67 | |
| DLR122022 | 154.5 | 1.5000 | 0.98 | |
| DLR012023 | 160 | 2.0000 | 1.27 | |
| DLR022023 | 165 | 2.5000 | 1.54 |





