Cierre Monedas 28/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.04 | -0.0600 | -0.05 | |
| DLR042022 | 115.28 | 0.0800 | 0.07 | |
| DLR052022 | 120.01 | 0.1600 | 0.13 | |
| DLR062022 | 124.5 | 0.1700 | 0.14 | |
| DLR072022 | 129 | 0.3500 | 0.27 | |
| DLR082022 | 134 | 0.1500 | 0.11 | |
| DLR092022 | 138.75 | 0.2500 | 0.18 | |
| DLR102022 | 143.45 | 0.3000 | 0.21 | |
| DLR112022 | 148.5 | 0.5000 | 0.34 | |
| DLR122022 | 153 | 0.7000 | 0.46 | |
| DLR012023 | 158 | 0.9000 | 0.57 | |
| DLR022023 | 162.5 | 0.5000 | 0.31 |





