Cierre Monedas 23/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.11 | -0.0200 | -0.02 | |
| DLR042022 | 115.15 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR052022 | 119.7 | 0.1000 | 0.08 | |
| DLR062022 | 124.05 | 0.2000 | 0.16 | |
| DLR072022 | 128.25 | 0.4500 | 0.35 | |
| DLR082022 | 133.4 | 0.4000 | 0.30 | |
| DLR092022 | 137.5 | 0.2000 | 0.15 | |
| DLR102022 | 142.15 | 0.3000 | 0.21 | |
| DLR112022 | 147 | 0.2000 | 0.14 | |
| DLR122022 | 151.7 | 0.2000 | 0.13 | |
| DLR012023 | 156.5 | 0.5000 | 0.32 | |
| DLR022023 | 161.25 | 0.5000 | 0.31 |





