Cierre Monedas 18/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.21 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR042022 | 115.29 | 0.1400 | 0.12 | |
| DLR052022 | 119.95 | 0.3000 | 0.25 | |
| DLR062022 | 124 | 0.4000 | 0.32 | |
| DLR072022 | 128.2 | 0.4500 | 0.35 | |
| DLR082022 | 133.1 | 0.6000 | 0.45 | |
| DLR092022 | 137.5 | 0.5700 | 0.42 | |
| DLR102022 | 142 | 0.5000 | 0.35 | |
| DLR112022 | 146.8 | 0.6000 | 0.41 | |
| DLR122022 | 150.95 | 0.6000 | 0.40 | |
| DLR012023 | 155.6 | 0.6000 | 0.39 | |
| DLR022023 | 160.5 | -0.8000 | -0.50 |





