Cierre Monedas 14/03/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032022 | 111.09 | -0.0700 | -0.06 | |
| DLR042022 | 114.86 | -0.1400 | -0.12 | |
| DLR052022 | 119.12 | -0.1300 | -0.11 | |
| DLR062022 | 123.1 | -0.2200 | -0.18 | |
| DLR072022 | 127.15 | -0.2100 | -0.16 | |
| DLR082022 | 131.41 | -0.0900 | -0.07 | |
| DLR092022 | 135.75 | -0.2500 | -0.18 | |
| DLR102022 | 140 | -0.5000 | -0.36 | |
| DLR112022 | 145.25 | -0.2500 | -0.17 | |
| DLR122022 | 150 | -0.7500 | -0.50 | |
| DLR012023 | 155.3 | -1.0000 | -0.64 | |
| DLR022023 | 161.5 | -1.0000 | -0.62 |





