| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 2 de marzo de 2022 | |||||||
| Todo el día | Brasil - Ash Wednesday | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 13min | EUR | Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 11:00 | EUR | Comparecencia de Beermann, del Buba de Alemania | |||||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Mensual) | 0,9% | 0,3% | |||
| 11:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 2,7% | 2,5% | 2,3% | ||
| 11:00 | USD | Reunión de la OPEP | |||||
| 11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) | 5,8% | 5,3% | 5,1% | ||
| 11:00 | EUR | Comparecencia de Schnabel, del BCE | | ||||





