Cierre Monedas 15/02/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022022 | 107.58 | 0.0000 | 0.00 | |
| DLR032022 | 112.26 | -0.0100 | -0.01 | |
| DLR042022 | 116.5 | -0.0400 | -0.03 | |
| DLR052022 | 121.25 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR062022 | 125.69 | -0.0600 | -0.05 | |
| DLR072022 | 130.35 | 0.0500 | 0.04 | |
| DLR082022 | 135.11 | -0.0400 | -0.03 |





