Oferta | Demanda | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1149 | 1,1151 | 1,1313 | 1,1145 | -0,0159 | -1,41% | 15:52:36 | ||
115,14 | 115,15 | 115,15 | 114,42 | +0,18 | +0,15% | 15:52:36 | ||
1,3345 | 1,3349 | 1,3550 | 1,3338 | -0,0195 | -1,44% | 15:52:36 | ||
14,1794 | 14,2235 | 14,6857 | 13,7672 | +0,3799 | +2,75% | 15:52:38 | ||
0,9242 | 0,9246 | 0,9247 | 0,9172 | +0,0063 | +0,69% | 15:52:39 | ||
1,2830 | 1,2831 | 1,2847 | 1,2728 | +0,0100 | +0,78% | 15:52:36 | ||
128,37 | 128,45 | 130,10 | 127,92 | -1,61 | -1,24% | 15:52:36 | ||
0,7152 | 0,7157 | 0,7235 | 0,7142 | -0,0079 | -1,09% | 15:52:37 | ||
0,6675 | 0,6676 | 0,6776 | 0,6668 | -0,0097 | -1,43% | 15:52:36 | ||
0,8353 | 0,8356 | 0,8362 | 0,8306 | +0,0006 | +0,07% | 15:52:36 | ||
1,0303 | 1,0311 | 1,0389 | 1,0279 | -0,0076 | -0,73% | 15:52:36 | ||
82,36 | 82,40 | 83,19 | 82,10 | -0,78 | -0,94% | 15:52:36 | ||
153,64 | 153,77 | 155,90 | 153,38 | -1,99 | -1,28% | 15:52:36 | ||
124,53 | 124,64 | 125,33 | 124,00 | -0,58 | -0,47% | 15:52:36 | ||
1,4301 | 1,4310 | 1,4409 | 1,4301 | -0,0092 | -0,64% | 15:52:36 | ||
0,9175 | 0,9181 | 0,9214 | 0,9164 | -0,0030 | -0,33% | 15:52:36 | ||
89,74 | 89,79 | 90,38 | 89,24 | -0,51 | -0,57% | 15:52:36 | ||
76,85 | 76,92 | 77,93 | 76,65 | -0,98 | -1,25% | 15:52:36 | ||
1,0711 | 1,0721 | 1,0718 | 1,0666 | +0,0042 | +0,39% | 15:52:37 | ||
1,8651 | 1,8662 | 1,8829 | 1,8645 | -0,0061 | -0,32% | 15:52:37 | ||
1,5581 | 1,5591 | 1,5680 | 1,5553 | -0,0045 | -0,29% | 15:52:37 | ||
1,2333 | 1,2342 | 1,2442 | 1,2301 | -0,0096 | -0,77% | 15:52:36 | ||
1,6693 | 1,6709 | 1,6764 | 1,6656 | +0,0011 | +0,07% | 15:52:36 | ||
0,6610 | 0,6615 | 0,6643 | 0,6582 | -0,0029 | -0,43% | 15:52:36 | ||
1,9981 | 2,0000 | 2,0129 | 1,9978 | +0,0006 | +0,03% | 15:52:36 | ||
75,540 | 75,541 | 75,773 | 74,615 | +0,844 | +1,13% | 15:52:34 | ||
6,3248 | 6,3268 | 6,3310 | 6,3110 | +0,0120 | +0,19% | 15:52:30 | ||
1,3566 | 1,3569 | 1,3578 | 1,3456 | +0,0105 | +0,78% | 15:52:40 | ||
7,8095 | 7,8097 | 7,8099 | 7,8043 | +0,0048 | +0,06% | 15:52:22 | ||
6,6746 | 6,6751 | 6,6775 | 6,5781 | +0,0959 | +1,46% | 15:52:36 | ||
1,7118 | 1,7129 | 1,7270 | 1,7118 | -0,0117 | -0,68% | 15:52:36 | ||
9,6050 | 9,6075 | 9,6294 | 9,3767 | +0,2200 | +2,34% | 15:52:36 | ||
85,8626 | 85,8626 | 87,9909 | 81,1453 | +4,7173 | +5,81% | 15:52:34 | ||
20,6133 | 20,6238 | 20,6358 | 20,2373 | +0,3925 | +1,94% | 15:52:37 | ||
15,4177 | 15,4226 | 15,4378 | 15,0888 | +0,3131 | +2,07% | 15:52:39 | ||
0,7202 | 0,7207 | 0,7214 | 0,7172 | -0,0005 | -0,06% | 15:52:36 | ||
0,8562 | 0,8570 | 0,8629 | 0,8557 | -0,0055 | -0,64% | 15:52:36 | ||
0,6170 | 0,6174 | 0,6222 | 0,6148 | -0,0045 | -0,72% | 15:52:36 | ||
35.644,0 | 35.650,0 | 38.815,0 | 34.425,0 | -3.073,0 | -7,94% | 15:52:32 | ||
31.926,5 | 31.940,0 | 33.095,5 | 30.570,0 | -2.190,0 | -6,42% | 15:52:41 | ||
2.433,10 | 2.433,33 | 2.729,99 | 2.300,00 | -273,24 | -10,10% | 15:52:21 |
investing