Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 2022 | 1.937,10 | 1.976,20 | 1.910,90 | +26,70 | +1,40% | 15:50:46 | |||
1.935,31 | 1.974,47 | 1.908,59 | +26,72 | +1,40% | 15:50:49 | ||||
Mar 2022 | 24,850 | 25,675 | 24,555 | +0,297 | +1,21% | 15:50:45 | |||
Mar 2022 | 4,4638 | 4,5850 | 4,4552 | -0,0202 | -0,45% | 15:50:46 | |||
Abr 2022 | 1.083,25 | 1.131,60 | 1.082,10 | -8,45 | -0,77% | 15:50:49 | |||
Mar 2022 | 2.594,52 | 2.712,27 | 2.455,00 | +153,92 | +6,31% | 15:50:49 | |||
Abr 2022 | 97,28 | 100,50 | 92,52 | +5,18 | +5,62% | 15:50:49 | |||
May 2022 | 99,21 | 102,23 | 94,38 | +5,16 | +5,49% | 15:50:49 | |||
Abr 2022 | 4,747 | 4,936 | 4,589 | +0,154 | +3,35% | 15:50:49 | |||
Abr 2022 | 2,9543 | 3,0057 | 2,8090 | +0,1609 | +5,76% | 15:50:49 | |||
Abr 2022 | 2,9966 | 3,0699 | 2,8819 | +0,1206 | +4,19% | 15:50:44 | |||
Mar 2022 | 886,50 | 902,25 | 837,00 | +51,62 | +6,18% | 15:50:47 | |||
3.439,00 | 3.522,00 | 3.426,00 | +146,50 | +4,45% | 15:50:46 | ||||
3.652,00 | 3.712,00 | 3.635,00 | +80,50 | +2,25% | 15:50:46 | ||||
25.355,50 | 26.150,50 | 25.270,50 | +959,50 | +3,93% | 15:50:46 | ||||
9.874,50 | 10.116,50 | 9.866,50 | +8,50 | +0,09% | 15:50:40 | ||||
Mar 2022 | 919,60 | 926,12 | 877,25 | +43,60 | +4,98% | 15:50:48 | |||
May 2022 | 15,628 | 15,770 | 15,398 | +0,283 | +1,84% | 15:50:44 | |||
Mar 2022 | 703,50 | 718,90 | 682,00 | +20,50 | +3,00% | 15:50:48 | |||
May 2022 | 1.673,25 | 1.758,88 | 1.663,50 | +2,25 | +0,13% | 15:50:46 | |||
May 2022 | 72,64 | 74,58 | 70,51 | +2,06 | +2,92% | 15:50:43 | |||
May 2022 | 458,50 | 486,90 | 458,50 | -7,50 | -1,61% | 15:50:48 | |||
May 2022 | 120,12 | 125,12 | 119,97 | -1,18 | -0,97% | 15:50:49 | |||
May 2022 | 2.580,00 | 2.639,50 | 2.578,50 | -84,00 | -3,15% | 15:50:44 | |||
May 2022 | 242,88 | 248,65 | 240,98 | -4,67 | -1,89% | 15:50:49 | |||
May 2022 | 2.216,00 | 2.237,00 | 2.184,00 | -133,00 | -5,66% | 15:49:40 | |||
Mar 2022 | 18,48 | 18,87 | 18,48 | -0,05 | -0,27% | 15:50:49 | |||
Mar 2022 | 136,05 | 137,65 | 134,85 | +0,15 | +0,11% | 15:49:44 | |||
Feb 2022 | 141,57 | 143,00 | 141,57 | -1,48 | -1,03% | 15:40:33 | |||
Abr 2022 | 107,40 | 109,65 | 107,00 | -0,63 | -0,58% | 15:40:42 | |||
Mar 2022 | 158,41 | 165,71 | 156,57 | -7,79 | -4,69% | 15:50:44 | |||
Mar 2022 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.242,70 | +30,00 | +2,41% | 23/02 | |||
689,30 | 716,10 | 673,50 | +9,90 | +1,46% | 15:50:43 |
investing