Mes | Último | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abr 2022 | 1.902,10 | 1.922,30 | 1.894,80 | -24,20 | -1,26% | 12:50:53 | |||
1.900,40 | 1.921,34 | 1.892,95 | -3,45 | -0,18% | 12:50:55 | ||||
Mar 2022 | 24,225 | 24,525 | 24,148 | -0,462 | -1,87% | 12:50:54 | |||
Mar 2022 | 4,4712 | 4,5210 | 4,4485 | +0,0152 | +0,34% | 12:50:56 | |||
Abr 2022 | 1.051,35 | 1.067,25 | 1.045,60 | -10,75 | -1,01% | 12:50:56 | |||
Mar 2022 | 2.438,27 | 2.482,02 | 2.388,50 | -62,83 | -2,51% | 12:50:52 | |||
Abr 2022 | 92,33 | 95,64 | 91,88 | -0,48 | -0,52% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 94,85 | 98,34 | 94,23 | -0,57 | -0,60% | 12:50:51 | |||
Abr 2022 | 4,506 | 4,705 | 4,470 | -0,135 | -2,91% | 12:50:56 | |||
Abr 2022 | 2,8422 | 2,9310 | 2,8267 | -0,0125 | -0,44% | 12:50:56 | |||
Abr 2022 | 2,9078 | 2,9854 | 2,8961 | -0,0087 | -0,30% | 12:50:56 | |||
Mar 2022 | 852,00 | 879,25 | 846,75 | -2,25 | -0,26% | 12:50:53 | |||
3.355,00 | 3.412,00 | 3.343,00 | -39,50 | -1,16% | 12:48:53 | ||||
3.657,00 | 3.669,00 | 3.649,00 | +16,00 | +0,44% | 12:50:15 | ||||
24.645,50 | 24.965,50 | 24.510,50 | -70,50 | -0,29% | 12:50:43 | ||||
9.898,50 | 9.928,50 | 9.840,50 | +34,50 | +0,35% | 12:50:43 | ||||
Mar 2022 | 897,60 | 952,25 | 883,50 | -28,40 | -3,07% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 15,350 | 15,375 | 15,348 | -0,080 | -0,52% | 02:14:12 | |||
Mar 2022 | 679,10 | 706,90 | 666,75 | -15,90 | -2,29% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 1.611,00 | 1.669,75 | 1.595,00 | -43,00 | -2,60% | 12:50:55 | |||
May 2022 | 69,98 | 73,03 | 69,39 | -1,99 | -2,77% | 12:50:55 | |||
May 2022 | 449,60 | 460,50 | 444,70 | -6,00 | -1,32% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 116,33 | 120,38 | 115,88 | -2,83 | -2,37% | 12:50:52 | |||
May 2022 | 2.622,50 | 2.640,50 | 2.613,50 | +6,50 | +0,25% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 241,08 | 242,68 | 238,93 | +3,18 | +1,34% | 12:50:56 | |||
May 2022 | 2.189,00 | 2.194,00 | 2.181,00 | -99,00 | -4,33% | 12:50:56 | |||
Mar 2022 | 18,17 | 18,38 | 18,07 | -0,15 | -0,82% | 12:49:51 | |||
Mar 2022 | 137,13 | 141,48 | 134,85 | +0,68 | +0,50% | 24/02 | |||
Feb 2022 | 140,10 | 143,00 | 140,10 | -2,95 | -2,06% | 24/02 | |||
Abr 2022 | 105,47 | 109,65 | 105,40 | -2,55 | -2,36% | 24/02 | |||
Mar 2022 | 159,30 | 165,71 | 156,57 | -4,93 | -3,00% | 24/02 | |||
Mar 2022 | 1.314,00 | 1.314,50 | 1.260,00 | +37,00 | +2,90% | 24/02 | |||
633,80 | 664,60 | 629,00 | -21,90 | -3,34% | 12:48:20 |
investing